Australien , 01-Jan-1970
Australien |
Liter | Gallone |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Wöchentliche Updates.
Australien: Die Daten für das Land und anderen Ländern werden von offiziellen staatlichen Quellen, Erdöl-Unternehmen, und den wichtigsten Medien-Quellen erhalten. Wir aktualisieren die Daten jede Woche.
| Preis (/Liter) | Prozentänderung | |
|---|---|---|
| Der Preis jetzt | 0.00 | - |
| Vor einem Monat | 0.00 | 0.0 % |
| Vor drei Monaten | 0.00 | 0.0 % |
| Vor einem Jahr | 0.00 | 0.0 % |
Australien : Die letzten acht Wochen
Australien , liter, Australian Dollar
* Eine lange flache Linie bedeutet, dass die Regierung die Preise festlegt.