Mauritius , 01-Jan-1970
Mauritius |
Liter | Gallone |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Wöchentliche Updates.
Mauritius: Die Daten für das Land und anderen Ländern werden von offiziellen staatlichen Quellen, Erdöl-Unternehmen, und den wichtigsten Medien-Quellen erhalten. Wir aktualisieren die Daten jede Woche.
| Preis (/Liter) | Prozentänderung | |
|---|---|---|
| Der Preis jetzt | 0.00 | - |
| Vor einem Monat | 0.00 | 0.0 % |
| Vor drei Monaten | 0.00 | 0.0 % |
| Vor einem Jahr | 0.00 | 0.0 % |
Mauritius : Die letzten acht Wochen
Mauritius , liter, Mauritius Rupee
* Eine lange flache Linie bedeutet, dass die Regierung die Preise festlegt.